联合惩戒:拖欠农牧民工工资信用主体名单(2023年第一季度)
拖欠农牧民工工资失信联合惩戒名单信息表 | ||||
序号 | 单位名称 | 法定代表人或相关责任人姓名 | 主要违法事实 | 案件发生地 |
1 | 晋城市桓源钻探有限公司 | 刘颖驰 | 拖欠贾军等27人工资共计74.89万 | 鄂尔多斯市 |
2 | 四川伟懋聚源建筑劳务有限公司 | 黄大伟 | 拖欠84名工人工资393.8万元 | 包头市 |
3 | 内蒙古中通文化产业发展有限公司 | 段连成 | 拖欠2名工人工资15万元 | 包头市 |
4 | 内蒙古恒通嘉业房地产开发有限公司 | 江春网 | 拖欠54名工人工资170万元 | 乌兰察布市 |
5 | 山西仁恒建筑工程有限公司 | 刘岗 | 拖欠13名工人工资17万元 | 乌兰察布市 |
6 | 河南港城建设工程有限公司 | 师月云 | 拖欠21名工人工资21万元 | 乌兰察布市 |
7 | 陕西宏旭基业建设工程有限公司 | 高俊刚 | 拖欠殷晓冰及工友8人2021年8月至2021年11月工资8万元 | 阿拉善盟 |
8 | 包头市鹿尚德建筑劳务有限责任公司 |
陈文颖、 杨优龙(授权委托人) |
拖欠7名工人工资14.6万元 | 呼和浩特市 |